ソニーケミカル&インフォメーションデバイスでは環境省のガイドラインに基づき、ソニーグループ共通の環境投資とその効果を把握するため、環境会計で評価しています。環境保全活動に関する投資・経緯などの2010年度実績は以下のとおりです。
| 分 類 | 項 目 |
|---|---|
| 公害防止 | 環境汚染物質対策、 騒音・振動防止、 廃酸削減、 排水処理など |
| 環境保全 | 温室効果ガスの排出抑制、 省エネルギーなど |
| 環境負荷削減 | 水資源対策、 産業廃棄物の廃棄・減量・リサイクル、 その他資源循環など |
| 環境マネジメントシステム運用 | ISO14001認証費用、その他事務局運営費用など |
(単位:百万円)
| 項 目 | 環境コスト | 構成比 |
|---|---|---|
| 53 | 24.1% | |
| 7 | 3.2% | |
| 148 | 67.6% | |
| 11 | 5.1% | |
| 合 計 | 219 | 100% |

