- G9951W-50/G9951W-80/G9951W-100/G9951W-150
- G9951-200

| G9951W-50/G9951W-80/G9951W-100/G9951W-150 | |
| 装飾部品固定用 | |
|
|
|

| 型番 | G9951W-50※2 | G9951W-80※2 |
|---|---|---|
| 主成分 | アクリル | アクリル |
| 基材 | 約 12µmPET | 約 12µmPET |
| 色 | 透明 | 透明 |
| テープの厚み(µm) | 約 50 | 約 80 |
| 剥離フィルムの厚み(µm) | 約 38 + 50 | 約 38 + 50 |
| 接着力(N/20mm) ※1 | 12 | 14 |
| 標準サイズ(幅x長さ) | 500mm x 100m | 500mm x 100m |
| 保証期間(製造日基点) | 12ヶ月間 | 12ヶ月間 |
| 型番 | G9951W-100※2 | G9951W-150※2 |
|---|---|---|
| 主成分 | アクリル | アクリル |
| 基材 | 約 25µmPET | 約 25µmPET |
| 色 | 透明 | 透明 |
| テープの厚み(µm) | 約 100 | 約 150 |
| 剥離フィルムの厚み(µm) | 約 38 + 50 | 約 38 + 50 |
| 接着力(N/20mm) ※1 | 18 | 17 |
| 標準サイズ(幅x長さ) | 500mm x 100m | 500mm x 100m |
| 保証期間(製造日基点) | 12ヶ月間 | 12ヶ月間 |
UL認証取得(UL969 No.MH15431)
※1 180°剥離強度測定値
※2 両面剥離フィルム付タイプ

モバイル機器などのプラスチック、金属、メッシュ、クッション材の接着用途に。
| テープ幅: | 20mm |
|---|---|
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| 測定環境: | 23°C ±5°C 60%±20%RH |
| 引張速度: | 300mm/分 |
| バッキング材: | 25µmPET |
- [常温1時間放置後、測定]
(N/20mm)
| 180°剥離強度 | 型番 | 被着材 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス | ABS | アクリル | PC | ||
| G9951W-50 | 11.5 | 12.8 | 11.4 | 12.1 | |
| G9951W-80 | 14.3 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | |
| G9951W-100 | 18.0 | 18.4 | 17.5 | 20.9 | |
| G9951W-150 | 17.3 | 18.6 | 18.4 | 20.0※ | |
※ ジャーキー破壊
(N/20mm)
| 90°剥離強度 | 型番 | 被着材 | |
|---|---|---|---|
| ステンレス | PC | ||
| G9951W-50 | 10.0 | 11.4 | |
| G9951W-80 | 11.7 | 12.1 | |
| G9951W-100 | 12.6 | 16.8 | |
| G9951W-150 | 14.5 | 19.4 | |
| 被着材: | ステンレス板(SUS304) |
|---|---|
| 接着面積: | 25mm x 25mm |
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| バッキング材: | 25µmPET |
- [常温1時間放置、各温度下で30分放置後、測定]
- [1kg荷重での1時間後のズレ量(mm)を測定]
| ズレ(mm) | 型番 | 測定温度 | |
|---|---|---|---|
| 40°C | 100°C | ||
| G9951W-50 | 0.3 | 0.5 | |
| G9951W-80 | 0.6 | 0.8 | |
| G9951W-100 | 0.6 | 0.8 | |
| G9951W-150 | 0.7 | 1.0 | |
| 被着材(1): | アルミ板 0.5mm x 20mm x 150mm |
|---|---|
| 被着材(2): | ABS板 ,PS板 2.0mm x 25mm x 200mm |
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| 測定環境: | 50°C |
- [常温1日放置、経過1時間後の端部のウキ高さ(mm)を測定]
| ウキ高さ(mm) | 型番 | 被着材 | |
|---|---|---|---|
| ABS | PS | ||
| G9951W-50 | 0.0 | 0.3 | |
| G9951W-80 | 0.0 | 0.0 | |
| G9951W-100 | 0.0 | 0.0 | |
| G9951W-150 | 0.0 | 0.0 | |
この特性データは、当社の実施した評価結果に基づくものですが、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。ご使用の際は、実際に使用される装置および被着材での評価結果に基づき、使用条件を充分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

