- S7730HBK/S7750HBK/S7760HBK/S7780HBK
- S7510BB-50/S7510BB-60/S7510BB-85

| S7730HBK/S7750HBK/S7760HBK/S7780HBK | |
| LCDモジュール用 | |
|
|
|

| 型番 | S7730HBK※2 | S7750HBK※2 |
|---|---|---|
| 主成分 | アクリル | アクリル |
| 基材 | 約 20µm印刷PET | 約 18µm印刷PET |
| 色 | 片面黒色/片面白色 | 片面黒色/片面白色 |
| テープの厚み(µm) | 約 30 | 約 50 |
| 剥離フィルムの厚み(µm) | 約38+38 | 約38+38 |
| 接着力(N/20mm) ※1 | 8 | 13 |
| 標準サイズ(幅x長さ) | 500mm x 100m | 500mm x 100m |
| 保証期間(製造日基点) | 12ヶ月間 | 12ヶ月間 |
| 型番 | S7760HBK※2 | S7780HBK※2 |
|---|---|---|
| 主成分 | アクリル | アクリル |
| 基材 | 約 18µm印刷PET | 約 26µm印刷PET |
| 色 | 片面黒色/片面白色 | 片面黒色/片面白色 |
| テープの厚み(µm) | 約 60 | 約 85 |
| 剥離フィルムの厚み(µm) | 約38+38 | 約38+38 |
| 接着力(N/20mm) ※1 | 13 | 16 |
| 標準サイズ(幅x長さ) | 500mm x 100m | 500mm x 100m |
| 保証期間(製造日基点) | 12ヶ月間 | 12ヶ月間 |
※1 180°剥離強度測定値
※2 両面剥離フィルム付タイプ

液晶モジュールとバックライトユニットなどの固定接着用途に。
| テープ幅: | 20mm |
|---|---|
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| 測定環境: | 23°C ±5°C 60%±20%RH |
| 引張速度: | 300mm/分 |
| バッキング材: | 25µmPET |
- [常温1時間放置後、測定]
(N/20mm)
| 180°剥離強度 | 型番 | 被着材 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス | PC | ガラス | HC処理 TACフィルム※ |
||
| S7730HBK | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| S7750HBK | 13 | 11 | 12 | 11 | |
| S7760HBK | 13 | 11 | 12 | 11 | |
| S7780HBK | 16 | 15 | 15 | 15 | |
※ ケン化処理有り
| 被着材: | ステンレス(SUS304) |
|---|---|
| 接着面積: | 25mm x 25mm |
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| バッキング材: | 25µmPET |
- [常温1時間放置、各温度下で30分放置後、測定]
- [1kg荷重での1時間後のズレ(mm)を測定]
| ズレ(mm) | 型番 | 測定温度 | |
|---|---|---|---|
| 40°C | 80°C | ||
| S7730HBK | 0.2 | 0.3 | |
| S7750HBK | 0.2 | 0.4 | |
| S7760HBK | 0.2 | 0.4 | |
| S7780HBK | 0.3 | 0.6 | |
3.光学特性
| 波長: | 550nm |
|---|---|
| 反射率: | 白色側を測定 |
| 遮光性(透過率): | 黒色側を測定 |
- [反射率・透過率を分光光度計にて測定]
| 光学特性 | 型番 | 反射率(白色側) | 透過率(黒色側) |
|---|---|---|---|
| S7730HBK | 約 73% | 0.1% 以下 | |
| S7750HBK | 約 68% | 0.1% 以下 | |
| S7760HBK | 約 68% | 0.1% 以下 | |
| S7780HBK | 約 75% | 0.1% 以下 |
この特性データは、当社の実施した評価結果に基づくものですが、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。ご使用の際は、実際に使用される装置および被着材での評価結果に基づき、使用条件を充分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

