- PET7586-50/PET7586-100
- PET7586B-25/PET7586B-50/PET7586B-100

| PET7586-50/PET7586-100 | |
| 筐体内スペーサー | |
|
|
|

| 型番 | PET7586-50 | PET7586-100 |
|---|---|---|
| 主成分 | アクリル | アクリル |
| 基材 | 約 50µmPET | 約 100µmPET |
| 色 | 透明 | 透明 |
| テープの厚み(µm) | 約 80 | 約 130 |
| 剥離紙の厚み(µm) | 約 175 | 約 175 |
| 接着力(N/20mm) ※1 | 14 | 15 |
| 標準サイズ(幅x長さ) | 500mm x 200m | 500mm x 200m |
| 保証期間(製造日基点) | 12ヶ月間 | 12ヶ月間 |
※1 180°剥離強度測定値
電気絶縁材料として、スペーサー、マーキング用途に。
| 被着材: | ステンレス板(SUS304) |
|---|---|
| テープ幅: | 20mm |
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| 測定環境: | 23°C ±5°C 60%±20%RH |
| 引張速度: | 300mm/分 |
- [常温1時間放置後、測定]
(N/20mm)
| 180°剥離強度 | 型番 | 接着力 |
|---|---|---|
| PET7586-50 | 14.0 | |
| PET7586-100 | 15.0 |
| 被着材: | ステンレス板(SUS304) |
|---|---|
| 接着面積: | 25mm x 25mm |
| 圧着条件: | 2kgローラー1往復 |
| 測定温度: | 40°C |
- [常温1時間放置、40°C 下で30分放置後、測定]
- [1kg荷重で40°C 1時間後のズレ量(mm)を測定]
| ズレ(mm) | 型番 | 保持力 |
|---|---|---|
| PET7586-50 | 0.2 | |
| PET7586-100 | 0.2 |
この特性データは、当社の実施した評価結果に基づくものですが、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。ご使用の際は、実際に使用される装置および被着材での評価結果に基づき、使用条件を充分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

